Min kundvagn
Du har inga artiklar i din kundvagn.
Det är möjligt att få en delleverans
Antal |
Pris (SEK)
|
Delsumma (SEK)
|
|
---|---|---|---|
711,61 kr (Inkl. Moms: 889,51 kr) | 711,61 kr (Inkl. Moms: 889,51 kr) | ||
1 | 711,61 kr (Inkl. Moms: 889,51 kr) | 711,61 kr (Inkl. Moms: 889,51 kr) | |
4 | 569,29 kr (Inkl. Moms: 711,61 kr) | 2 277,16 kr (Inkl. Moms: 2 846,45 kr) | |
10 | 533,71 kr (Inkl. Moms: 667,14 kr) | 5 337,10 kr (Inkl. Moms: 6 671,38 kr) | |
20 | 498,13 kr (Inkl. Moms: 622,66 kr) | 9 962,60 kr (Inkl. Moms: 12 453,25 kr) | |
30 | 483,90 kr (Inkl. Moms: 604,88 kr) | 14 517,00 kr (Inkl. Moms: 18 146,25 kr) | |
40 | 462,55 kr (Inkl. Moms: 578,19 kr) | 18 502,00 kr (Inkl. Moms: 23 127,50 kr) | |
50 | 441,20 kr (Inkl. Moms: 551,50 kr) | 22 060,00 kr (Inkl. Moms: 27 575,00 kr) | |
75 | 426,97 kr (Inkl. Moms: 533,71 kr) | 32 022,75 kr (Inkl. Moms: 40 028,44 kr) | |
100 | 412,74 kr (Inkl. Moms: 515,93 kr) | 41 274,00 kr (Inkl. Moms: 51 592,50 kr) | |
125 | 398,50 kr (Inkl. Moms: 498,13 kr) | 49 812,50 kr (Inkl. Moms: 62 265,63 kr) | |
150 | 384,27 kr (Inkl. Moms: 480,34 kr) | 57 640,50 kr (Inkl. Moms: 72 050,63 kr) | |
175 | 370,04 kr (Inkl. Moms: 462,55 kr) | 64 757,00 kr (Inkl. Moms: 80 946,25 kr) | |
200 | 355,81 kr (Inkl. Moms: 444,76 kr) | 71 162,00 kr (Inkl. Moms: 88 952,50 kr) | |
250 | 341,57 kr (Inkl. Moms: 426,96 kr) | 85 392,50 kr (Inkl. Moms: 106 740,63 kr) | |
300 | 327,34 kr (Inkl. Moms: 409,18 kr) | 98 202,00 kr (Inkl. Moms: 122 752,50 kr) | |
350 | 313,11 kr (Inkl. Moms: 391,39 kr) | 109 588,50 kr (Inkl. Moms: 136 985,63 kr) | |
400 | 298,88 kr (Inkl. Moms: 373,60 kr) | 119 552,00 kr (Inkl. Moms: 149 440,00 kr) | |
450 | 284,65 kr (Inkl. Moms: 355,81 kr) | 128 092,50 kr (Inkl. Moms: 160 115,63 kr) | |
500 | 263,30 kr (Inkl. Moms: 329,13 kr) | 131 650,00 kr (Inkl. Moms: 164 562,50 kr) |
Om önskat antal inte finns på lager kan en delleverans ske!
Önskas priser på ett annat antal änd angivad, vänligast kontakta oss.
Med reservation för mellanförsäljning.
Material | Rostfri 316 |
---|---|
Ø1 - Kolvstångsdiameter (mm) | 6.00 |
Ø2 - Cylinderdiameter (mm) | 15.00 |
L1 - Slaglängd (mm) (+/- 2 mm) | 180.00 |
F - Kraft (N) | 350.00 |
L2 - Fri obelastad längd mellan gängor (mm) (+/- 3 mm) | 434.00 |
K - Kraft kvotient | 1.30 |
G - Skruvgänga (M) | 6.00 |