Min kundvagn
Du har inga artiklar i din kundvagn.
Det är möjligt att få en delleverans
Antal |
Pris (SEK)
|
Delsumma (SEK)
|
|
---|---|---|---|
69,29 kr (Inkl. Moms: 86,61 kr) | 69,29 kr (Inkl. Moms: 86,61 kr) | ||
1 | 69,29 kr (Inkl. Moms: 86,61 kr) | 69,29 kr (Inkl. Moms: 86,61 kr) | |
25 | 58,90 kr (Inkl. Moms: 73,63 kr) | 1 472,50 kr (Inkl. Moms: 1 840,63 kr) | |
50 | 48,50 kr (Inkl. Moms: 60,63 kr) | 2 425,00 kr (Inkl. Moms: 3 031,25 kr) | |
75 | 45,04 kr (Inkl. Moms: 56,30 kr) | 3 378,00 kr (Inkl. Moms: 4 222,50 kr) | |
100 | 41,57 kr (Inkl. Moms: 51,96 kr) | 4 157,00 kr (Inkl. Moms: 5 196,25 kr) | |
150 | 38,11 kr (Inkl. Moms: 47,64 kr) | 5 716,50 kr (Inkl. Moms: 7 145,63 kr) | |
200 | 34,65 kr (Inkl. Moms: 43,31 kr) | 6 930,00 kr (Inkl. Moms: 8 662,50 kr) | |
300 | 27,72 kr (Inkl. Moms: 34,65 kr) | 8 316,00 kr (Inkl. Moms: 10 395,00 kr) | |
400 | 24,25 kr (Inkl. Moms: 30,31 kr) | 9 700,00 kr (Inkl. Moms: 12 125,00 kr) | |
500 | 22,17 kr (Inkl. Moms: 27,71 kr) | 11 085,00 kr (Inkl. Moms: 13 856,25 kr) | |
600 | 19,40 kr (Inkl. Moms: 24,25 kr) | 11 640,00 kr (Inkl. Moms: 14 550,00 kr) | |
700 | 16,63 kr (Inkl. Moms: 20,79 kr) | 11 641,00 kr (Inkl. Moms: 14 551,25 kr) | |
800 | 15,24 kr (Inkl. Moms: 19,05 kr) | 12 192,00 kr (Inkl. Moms: 15 240,00 kr) | |
900 | 14,55 kr (Inkl. Moms: 18,19 kr) | 13 095,00 kr (Inkl. Moms: 16 368,75 kr) | |
1000 | 13,86 kr (Inkl. Moms: 17,33 kr) | 13 860,00 kr (Inkl. Moms: 17 325,00 kr) | |
1500 | 11,09 kr (Inkl. Moms: 13,86 kr) | 16 635,00 kr (Inkl. Moms: 20 793,75 kr) | |
2000 | 9,01 kr (Inkl. Moms: 11,26 kr) | 18 020,00 kr (Inkl. Moms: 22 525,00 kr) | |
3000 | 8,66 kr (Inkl. Moms: 10,83 kr) | 25 980,00 kr (Inkl. Moms: 32 475,00 kr) | |
4000 | 8,31 kr (Inkl. Moms: 10,39 kr) | 33 240,00 kr (Inkl. Moms: 41 550,00 kr) | |
5000 | 6,93 kr (Inkl. Moms: 8,66 kr) | 34 650,00 kr (Inkl. Moms: 43 312,50 kr) |
Om önskat antal inte finns på lager kan en delleverans ske!
Önskas priser på ett annat antal änd angivad, vänligast kontakta oss.
Med reservation för mellanförsäljning.
Material | Rostfri 302 |
---|---|
d - Tråd (mm) | 0.15 |
De - Utvändig diameter (mm) | 1.45 |
Di - Invändig diameter (mm) | 1.15 |
L0 - Obelastad längd (mm) | 9.65 |
Ln - Max belastad längd (mm) | 4.24 |
Sn - Maximal fjädringslängd (mm) | 5.41 |
Fn - Maximal belastning vid Ln (N) | 0.85 |
R - Fjäderkonstant (N/mm) | 0.16 |
Serie | B |