Min kundvagn
Du har inga artiklar i din kundvagn.
Det är möjligt att få en delleverans
Antal |
Pris (SEK)
|
Delsumma (SEK)
|
|
---|---|---|---|
69,29 kr (Inkl. Moms: 86,61 kr) | 69,29 kr (Inkl. Moms: 86,61 kr) | ||
1 | 69,29 kr (Inkl. Moms: 86,61 kr) | 69,29 kr (Inkl. Moms: 86,61 kr) | |
25 | 55,43 kr (Inkl. Moms: 69,29 kr) | 1 385,75 kr (Inkl. Moms: 1 732,19 kr) | |
50 | 45,04 kr (Inkl. Moms: 56,30 kr) | 2 252,00 kr (Inkl. Moms: 2 815,00 kr) | |
75 | 41,57 kr (Inkl. Moms: 51,96 kr) | 3 117,75 kr (Inkl. Moms: 3 897,19 kr) | |
100 | 34,65 kr (Inkl. Moms: 43,31 kr) | 3 465,00 kr (Inkl. Moms: 4 331,25 kr) | |
150 | 31,18 kr (Inkl. Moms: 38,98 kr) | 4 677,00 kr (Inkl. Moms: 5 846,25 kr) | |
200 | 27,72 kr (Inkl. Moms: 34,65 kr) | 5 544,00 kr (Inkl. Moms: 6 930,00 kr) | |
300 | 20,79 kr (Inkl. Moms: 25,99 kr) | 6 237,00 kr (Inkl. Moms: 7 796,25 kr) | |
400 | 16,63 kr (Inkl. Moms: 20,79 kr) | 6 652,00 kr (Inkl. Moms: 8 315,00 kr) | |
500 | 14,55 kr (Inkl. Moms: 18,19 kr) | 7 275,00 kr (Inkl. Moms: 9 093,75 kr) | |
750 | 12,47 kr (Inkl. Moms: 15,59 kr) | 9 352,50 kr (Inkl. Moms: 11 690,63 kr) | |
1000 | 10,39 kr (Inkl. Moms: 12,99 kr) | 10 390,00 kr (Inkl. Moms: 12 987,50 kr) | |
2000 | 7,62 kr (Inkl. Moms: 9,53 kr) | 15 240,00 kr (Inkl. Moms: 19 050,00 kr) | |
3000 | 4,85 kr (Inkl. Moms: 6,06 kr) | 14 550,00 kr (Inkl. Moms: 18 187,50 kr) | |
4000 | 4,16 kr (Inkl. Moms: 5,20 kr) | 16 640,00 kr (Inkl. Moms: 20 800,00 kr) | |
5000 | 3,46 kr (Inkl. Moms: 4,33 kr) | 17 300,00 kr (Inkl. Moms: 21 625,00 kr) | |
10000 | 2,77 kr (Inkl. Moms: 3,46 kr) | 27 700,00 kr (Inkl. Moms: 34 625,01 kr) | |
15000 | 2,08 kr (Inkl. Moms: 2,60 kr) | 31 200,00 kr (Inkl. Moms: 39 000,02 kr) | |
20000 | 2,08 kr (Inkl. Moms: 2,60 kr) | 41 600,00 kr (Inkl. Moms: 52 000,02 kr) |
Om önskat antal inte finns på lager kan en delleverans ske!
Önskas priser på ett annat antal änd angivad, vänligast kontakta oss.
Med reservation för mellanförsäljning.
Material | Rostfri 302 |
---|---|
d - Tråd (mm) | 0.20 |
De - Utvändig diameter (mm) | 1.20 |
Di - Invändig diameter (mm) | 0.80 |
L0 - Obelastad längd (mm) | 2.70 |
Ln - Max belastad längd (mm) | 1.90 |
Sn - Maximal fjädringslängd (mm) | 0.80 |
Fn - Maximal belastning vid Ln (N) | 2.14 |
R - Fjäderkonstant (N/mm) | 2.60 |
Serie | A |